62
Pas-de-Calais
Note moyenne5.8/10
Vos priorités
887 communes
| Commune | Population | Note ↓ | Sécurité | Santé | Commerces | Enseignement | Sports & loisirs | Culture | Transports | Niveau de vie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuville-Vitasse | 481 | 8.5 | 10.0 | 9.8 | 6.4 | 8.8 | 7.5 | 4.8 | 9.6 | 8.7 |
| Tincques | 818 | 8.1 | 10.0 | 9.7 | 8.8 | 7.6 | 6.2 | 4.8 | 8.3 | 7.4 |
| Agnez-lès-Duisans | 621 | 8.0 | 10.0 | 6.6 | 5.7 | 8.3 | 8.6 | 4.8 | 9.4 | 9.4 |
| Estrée-Cauchy | 354 | 8.0 | 10.0 | 9.8 | 8.2 | 9.3 | 9.5 | 4.8 | 3.6 | 8.2 |
| Anvin | 700 | 7.6 | 10.0 | 9.7 | 9.1 | 8.0 | 8.4 | 4.8 | 8.5 | 0.5 |
| Écoust-Saint-Mein | 485 | 7.6 | 10.0 | 7.6 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 4.8 | 3.6 | 7.9 |
| Frévin-Capelle | 400 | 7.6 | 10.0 | 6.7 | 2.3 | 9.1 | 8.9 | 4.8 | 9.2 | 8.1 |
| Haute-Avesnes | 465 | 7.6 | 10.0 | 6.5 | 8.3 | 8.8 | 9.5 | 4.8 | 3.6 | 9.2 |
| Vis-en-Artois | 632 | 7.6 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 8.2 | 6.8 | 4.8 | 3.6 | 6.7 |
| Boiry-Sainte-Rictrude | 389 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 6.9 | 9.1 | 8.6 | 4.8 | 3.6 | 6.5 |
| Conchil-le-Temple | 1 073 | 7.5 | 10.0 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 6.5 | 4.8 | 8.8 | 5.9 |
| Echinghen | 378 | 7.5 | 10.0 | 8.2 | 2.3 | 4.1 | 9.0 | 4.8 | 9.7 | 9.7 |
| Fampoux | 1 267 | 7.5 | 10.0 | 7.1 | 4.8 | 6.7 | 7.4 | 4.8 | 8.6 | 8.4 |
| Le Touquet-Paris-Plage | 4 224 | 7.5 | 0.0 | 9.6 | 10.0 | 8.2 | 6.7 | 9.9 | 9.1 | 9.8 |
| Marœuil | 2 422 | 7.5 | 7.2 | 9.1 | 7.0 | 7.7 | 5.2 | 4.8 | 8.4 | 9.1 |
| Ramecourt | 349 | 7.5 | 10.0 | 6.9 | 9.5 | 9.3 | 8.4 | 4.8 | 3.6 | 7.1 |
| Sailly-sur-la-Lys | 3 981 | 7.5 | 8.6 | 8.0 | 6.8 | 6.9 | 6.2 | 4.8 | 8.6 | 8.3 |
| Verton | 2 571 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | 8.2 | 6.7 | 5.1 | 4.8 | 7.9 | 7.0 |
| Blangy-sur-Ternoise | 715 | 7.4 | 10.0 | 9.0 | 8.6 | 7.9 | 7.6 | 4.8 | 8.5 | 0.8 |
| Camblain-l'Abbé | 683 | 7.4 | 10.0 | 8.1 | 8.3 | 9.7 | 5.3 | 4.8 | 3.6 | 7.4 |
| Laventie | 5 044 | 7.4 | 7.7 | 8.6 | 8.0 | 7.4 | 5.6 | 4.8 | 7.9 | 7.5 |
| Saint-Inglevert | 821 | 7.4 | 10.0 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 6.2 | 4.8 | 8.3 | 7.6 |
| Achiet-le-Grand | 974 | 7.3 | 10.0 | 8.7 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 4.8 | 8.2 | 1.8 |
| Aix-en-Issart | 264 | 7.3 | 10.0 | 6.4 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 4.8 | 3.6 | 4.3 |
| Bénifontaine | 330 | 7.3 | 10.0 | 7.8 | 2.3 | 4.1 | 8.5 | 4.8 | 9.8 | 8.8 |
| Béthonsart | 155 | 7.3 | 10.0 | 2.8 | 9.1 | 9.9 | 9.8 | 4.8 | 3.6 | 8.4 |
| Bouvigny-Boyeffles | 2 398 | 7.3 | 9.5 | 9.0 | 6.4 | 8.3 | 7.5 | 4.8 | 3.6 | 8.0 |
| Condette | 2 443 | 7.3 | 9.0 | 9.1 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 4.8 | 3.6 | 9.5 |
| Ervillers | 396 | 7.3 | 10.0 | 2.8 | 9.0 | 9.1 | 8.1 | 4.8 | 9.7 | 3.6 |
| Hucqueliers | 494 | 7.3 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 7.5 | 4.8 | 3.6 | 0.6 |
| Neufchâtel-Hardelot | 4 115 | 7.3 | 3.5 | 9.1 | 9.5 | 6.5 | 6.6 | 9.9 | 7.3 | 8.2 |
| Quéant | 631 | 7.3 | 10.0 | 7.9 | 4.9 | 8.2 | 7.9 | 4.8 | 8.6 | 3.7 |
| Quiéry-la-Motte | 702 | 7.3 | 10.0 | 9.0 | 5.5 | 8.0 | 7.6 | 4.8 | 3.6 | 8.8 |
| Rœux | 1 381 | 7.3 | 10.0 | 7.7 | 5.5 | 8.0 | 5.9 | 4.8 | 7.8 | 6.3 |
| Audresselles | 608 | 7.2 | 10.0 | 6.2 | 8.6 | 8.3 | 3.4 | 4.8 | 9.4 | 4.4 |
| Baralle | 434 | 7.2 | 10.0 | 7.8 | 9.8 | 9.0 | 6.1 | 4.8 | 3.6 | 4.7 |
| Belle-et-Houllefort | 503 | 7.2 | 10.0 | 8.4 | 6.2 | 8.7 | 5.8 | 4.8 | 3.6 | 8.0 |
| Frencq | 893 | 7.2 | 10.0 | 8.1 | 6.5 | 8.9 | 6.0 | 4.8 | 8.2 | 3.0 |
| Habarcq | 676 | 7.2 | 10.0 | 9.2 | 5.6 | 8.1 | 5.3 | 4.8 | 3.6 | 8.7 |
| Hamelincourt | 260 | 7.2 | 10.0 | 2.8 | 2.3 | 9.6 | 9.0 | 4.8 | 9.9 | 8.3 |
| Hubersent | 272 | 7.2 | 10.0 | 8.9 | 2.3 | 9.6 | 3.4 | 4.8 | 9.5 | 5.9 |
| Lefaux | 229 | 7.2 | 10.0 | 9.2 | 8.3 | 9.7 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 6.1 |
| Oppy | 418 | 7.2 | 10.0 | 9.1 | 2.3 | 9.0 | 7.9 | 4.8 | 3.6 | 9.2 |
| Racquinghem | 2 257 | 7.2 | 9.9 | 8.4 | 8.2 | 6.9 | 6.0 | 4.8 | 8.0 | 2.6 |
| Saint-Josse | 1 041 | 7.2 | 10.0 | 7.7 | 8.5 | 7.1 | 5.7 | 4.8 | 3.6 | 8.5 |
| Savy-Berlette | 929 | 7.2 | 10.0 | 2.8 | 8.0 | 9.7 | 5.1 | 4.8 | 8.2 | 7.1 |
| Courcelles-le-Comte | 479 | 7.1 | 10.0 | 2.8 | 6.4 | 8.8 | 7.5 | 4.8 | 9.0 | 5.8 |
| Douriez | 296 | 7.1 | 10.0 | 7.2 | 7.7 | 9.5 | 8.7 | 4.8 | 3.6 | 4.0 |
| Gonnehem | 2 525 | 7.1 | 9.9 | 7.5 | 4.9 | 6.7 | 5.8 | 4.8 | 7.9 | 7.3 |
| Manin | 182 | 7.1 | 10.0 | 8.3 | 2.3 | 9.9 | 8.3 | 4.8 | 3.6 | 8.0 |
| Nabringhen | 225 | 7.1 | 10.0 | 2.8 | 6.5 | 9.7 | 3.4 | 4.8 | 9.9 | 7.1 |
| Peuplingues | 789 | 7.1 | 10.0 | 5.7 | 2.3 | 7.7 | 6.3 | 4.8 | 9.5 | 8.6 |
| Sailly-en-Ostrevent | 665 | 7.1 | 10.0 | 7.8 | 5.6 | 8.1 | 7.8 | 4.8 | 3.6 | 8.1 |
| Villers-au-Bois | 607 | 7.1 | 10.0 | 8.7 | 2.3 | 8.3 | 8.7 | 4.8 | 3.6 | 9.0 |
| Wanquetin | 748 | 7.1 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 7.8 | 5.2 | 4.8 | 3.6 | 7.7 |
| Bienvillers-au-Bois | 671 | 7.0 | 10.0 | 9.1 | 7.3 | 8.1 | 6.7 | 4.8 | 3.6 | 4.5 |
| Dainville | 5 683 | 7.0 | 6.1 | 8.7 | 8.5 | 6.9 | 5.3 | 4.8 | 7.4 | 7.6 |
| Farbus | 629 | 7.0 | 10.0 | 7.9 | 5.7 | 4.1 | 3.4 | 4.8 | 8.6 | 8.5 |
| Hauteville | 308 | 7.0 | 10.0 | 7.1 | 2.3 | 9.4 | 3.4 | 4.8 | 9.8 | 5.6 |
| Hesdigneul-lès-Boulogne | 853 | 7.0 | 10.0 | 2.8 | 5.9 | 9.0 | 8.4 | 4.8 | 9.5 | 3.9 |
| Hinges | 2 485 | 7.0 | 8.2 | 7.1 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 4.8 | 7.5 | 8.5 |
| Licques | 1 679 | 7.0 | 4.9 | 9.7 | 9.5 | 7.6 | 8.2 | 4.8 | 9.1 | 1.7 |
| Magnicourt-en-Comte | 647 | 7.0 | 10.0 | 7.9 | 9.3 | 8.2 | 6.8 | 4.8 | 3.6 | 4.3 |
| Maresquel-Ecquemicourt | 1 070 | 7.0 | 10.0 | 7.4 | 6.6 | 7.0 | 7.8 | 4.8 | 8.1 | 1.8 |
| Questrecques | 333 | 7.0 | 10.0 | 2.8 | 2.3 | 9.3 | 8.5 | 4.8 | 9.8 | 7.5 |
| Wailly-Beaucamp | 1 062 | 7.0 | 10.0 | 6.9 | 8.0 | 8.6 | 5.7 | 4.8 | 3.6 | 7.2 |
| Audruicq | 5 309 | 6.9 | 7.8 | 9.2 | 8.9 | 6.2 | 5.2 | 4.8 | 8.1 | 2.9 |
| Baincthun | 1 324 | 6.9 | 10.0 | 7.4 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 4.8 | 3.6 | 8.2 |
| Bellebrune | 427 | 6.9 | 10.0 | 7.9 | 2.3 | 9.0 | 7.9 | 4.8 | 3.6 | 8.7 |
| Coquelles | 2 638 | 6.9 | 0.1 | 9.8 | 10.0 | 5.9 | 7.3 | 9.9 | 8.6 | 7.0 |
| Écurie | 370 | 6.9 | 10.0 | 2.8 | 7.1 | 9.2 | 8.2 | 4.8 | 3.6 | 9.3 |
| La Capelle-lès-Boulogne | 1 551 | 6.9 | 2.0 | 9.4 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 4.8 | 8.4 | 8.9 |
| La Couture | 2 590 | 6.9 | 8.9 | 8.4 | 7.3 | 6.2 | 6.8 | 4.8 | 3.6 | 8.1 |
| Moulle | 1 170 | 6.9 | 10.0 | 9.6 | 5.3 | 6.8 | 6.3 | 4.8 | 3.6 | 6.8 |
| Muncq-Nieurlet | 673 | 6.9 | 10.0 | 6.1 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 4.8 | 3.6 | 5.5 |
| Oye-Plage | 5 780 | 6.9 | 8.8 | 7.5 | 6.0 | 7.3 | 5.6 | 4.8 | 7.8 | 5.3 |
| Rely | 464 | 6.9 | 10.0 | 8.6 | 5.1 | 8.8 | 7.6 | 4.8 | 3.6 | 4.8 |
| Saint-Étienne-au-Mont | 5 029 | 6.9 | 8.8 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 4.8 | 7.3 | 1.7 |
| Saint-Martin-d'Hardinghem | 264 | 6.9 | 10.0 | 9.8 | 8.0 | 9.6 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 3.2 |
| Tilques | 1 072 | 6.9 | 10.0 | 5.8 | 8.5 | 7.0 | 7.8 | 4.8 | 3.6 | 7.2 |
| Westrehem | 246 | 6.9 | 10.0 | 6.4 | 9.0 | 4.1 | 3.4 | 4.8 | 9.9 | 4.4 |
| Wimereux | 6 256 | 6.9 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 7.1 | 5.9 | 4.8 | 3.6 | 7.1 |
| Agnières | 255 | 6.8 | 10.0 | 7.5 | 2.3 | 9.6 | 7.4 | 4.8 | 3.6 | 8.0 |
| Athies | 1 038 | 6.8 | 10.0 | 7.4 | 5.0 | 7.1 | 6.6 | 4.8 | 3.6 | 8.4 |
| Beaurainville | 2 014 | 6.8 | 7.0 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 6.0 | 4.8 | 7.6 | 1.4 |
| Boisleux-au-Mont | 514 | 6.8 | 10.0 | 6.4 | 2.3 | 8.7 | 3.4 | 4.8 | 9.9 | 5.7 |
| Campagne-lès-Wardrecques | 1 301 | 6.8 | 10.0 | 8.5 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 4.8 | 3.6 | 6.6 |
| Colembert | 907 | 6.8 | 10.0 | 8.5 | 5.1 | 7.4 | 6.0 | 4.8 | 3.6 | 7.0 |
| Izel-lès-Hameau | 742 | 6.8 | 10.0 | 5.7 | 9.0 | 7.9 | 5.2 | 4.8 | 3.6 | 6.9 |
| Locon | 2 324 | 6.8 | 9.5 | 8.0 | 5.3 | 6.9 | 5.9 | 4.8 | 3.6 | 8.7 |
| Plouvain | 452 | 6.8 | 10.0 | 6.5 | 2.3 | 8.9 | 9.2 | 4.8 | 3.6 | 8.1 |
| Saint-Folquin | 2 349 | 6.8 | 8.8 | 6.5 | 5.6 | 6.8 | 4.9 | 4.8 | 8.0 | 7.4 |
| Saint-Léonard | 3 353 | 6.8 | 7.3 | 8.9 | 6.4 | 7.6 | 5.9 | 4.8 | 7.7 | 4.3 |
| Saulty | 750 | 6.8 | 10.0 | 9.1 | 8.5 | 9.2 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 3.0 |
| Servins | 1 147 | 6.8 | 10.0 | 6.5 | 7.0 | 6.9 | 5.6 | 4.8 | 3.6 | 8.2 |
| Wailly | 1 062 | 6.8 | 4.7 | 8.3 | 5.0 | 7.1 | 6.5 | 4.8 | 8.9 | 9.0 |
| Warlus | 377 | 6.8 | 10.0 | 9.5 | 2.3 | 9.2 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 9.2 |
| Acq | 783 | 6.7 | 10.0 | 6.4 | 5.3 | 7.7 | 5.2 | 4.8 | 3.6 | 9.1 |
| Anzin-Saint-Aubin | 2 833 | 6.7 | 5.9 | 8.8 | 7.0 | 7.3 | 6.8 | 4.8 | 3.6 | 9.7 |
| Audinghen | 617 | 6.7 | 10.0 | 2.8 | 8.5 | 8.3 | 5.5 | 4.8 | 9.4 | 2.1 |
| Béhagnies | 114 | 6.7 | 10.0 | 2.8 | 9.9 | 4.1 | 3.4 | 4.8 | 10.0 | 6.2 |
| Boiry-Saint-Martin | 255 | 6.7 | 10.0 | 9.9 | 2.3 | 9.6 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 6.9 |
| Conteville-lès-Boulogne | 572 | 6.7 | 10.0 | 7.2 | 2.3 | 8.4 | 8.1 | 4.8 | 3.6 | 8.0 |
| Cucq | 5 129 | 6.7 | 7.3 | 9.3 | 9.5 | 6.9 | 5.5 | 4.8 | 3.6 | 5.7 |
| Fillièvres | 510 | 6.7 | 10.0 | 8.4 | 8.9 | 8.7 | 5.7 | 4.8 | 3.6 | 1.6 |
| Fléchin | 469 | 6.7 | 10.0 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 7.6 | 4.8 | 3.6 | 1.0 |
| Foncquevillers | 401 | 6.7 | 10.0 | 8.0 | 8.6 | 9.1 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 3.8 |
| Fresnicourt-le-Dolmen | 791 | 6.7 | 10.0 | 6.7 | 5.3 | 7.7 | 8.1 | 4.8 | 3.6 | 5.9 |
| Gouy-en-Ternois | 127 | 6.7 | 10.0 | 9.6 | 2.3 | 10.0 | 9.0 | 4.8 | 3.6 | 2.9 |
| Houchin | 738 | 6.7 | 10.0 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 5.2 | 4.8 | 3.6 | 7.0 |
| Humbercamps | 219 | 6.7 | 10.0 | 2.8 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 4.8 | 3.6 | 3.3 |
| Marck | 10 467 | 6.7 | 9.4 | 7.1 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 4.8 | 7.3 | 4.7 |
| Menneville | 670 | 6.7 | 10.0 | 2.8 | 5.6 | 8.1 | 6.7 | 4.8 | 9.3 | 4.7 |
| Monchy-au-Bois | 545 | 6.7 | 10.0 | 6.3 | 6.0 | 8.5 | 8.3 | 4.8 | 3.6 | 5.0 |
| Noyellette | 154 | 6.7 | 10.0 | 2.8 | 9.1 | 9.9 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 8.9 |
| Pelves | 770 | 6.7 | 10.0 | 6.7 | 5.3 | 7.8 | 6.3 | 4.8 | 3.6 | 7.3 |
| Pernes-lès-Boulogne | 422 | 6.7 | 10.0 | 2.8 | 7.8 | 9.0 | 6.1 | 4.8 | 3.6 | 8.7 |
| Pihen-lès-Guînes | 545 | 6.7 | 10.0 | 2.8 | 2.3 | 8.5 | 7.2 | 4.8 | 8.8 | 7.8 |
| Thérouanne | 1 146 | 6.7 | 1.6 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 7.1 | 4.8 | 8.8 | 3.7 |
| Alincthun | 291 | 6.6 | 10.0 | 2.8 | 9.5 | 9.5 | 8.7 | 4.8 | 3.6 | 3.2 |
| Amettes | 469 | 6.6 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 9.7 | 5.9 | 4.8 | 3.6 | 4.1 |
| Arleux-en-Gohelle | 960 | 6.6 | 10.0 | 6.5 | 5.7 | 7.3 | 5.0 | 4.8 | 3.6 | 8.1 |
| Berles-Monchel | 482 | 6.6 | 10.0 | 2.8 | 7.5 | 8.8 | 8.5 | 4.8 | 3.6 | 6.3 |
| Bourthes | 860 | 6.6 | 10.0 | 2.8 | 6.6 | 7.5 | 7.8 | 4.8 | 9.1 | 3.0 |
| Campagne-lès-Guines | 407 | 6.6 | 10.0 | 2.8 | 6.8 | 9.1 | 8.0 | 4.8 | 3.6 | 7.4 |
| Coulogne | 5 438 | 6.6 | 9.5 | 8.8 | 6.7 | 8.1 | 5.6 | 4.8 | 3.6 | 4.2 |
| Étaing | 476 | 6.6 | 10.0 | 8.6 | 2.3 | 8.8 | 7.6 | 4.8 | 3.6 | 5.6 |
| Fleurbaix | 2 947 | 6.6 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 6.4 | 5.5 | 4.8 | 3.6 | 9.7 |
| Hamblain-les-Prés | 454 | 6.6 | 10.0 | 8.7 | 2.3 | 8.9 | 8.7 | 4.8 | 3.6 | 4.6 |
| La Comté | 879 | 6.6 | 10.0 | 5.7 | 5.2 | 7.5 | 8.6 | 4.8 | 3.6 | 6.1 |
| La Madelaine-sous-Montreuil | 149 | 6.6 | 10.0 | 2.8 | 9.6 | 4.1 | 8.7 | 4.8 | 3.6 | 9.2 |
| Louches | 947 | 6.6 | 10.0 | 7.1 | 7.9 | 7.3 | 5.9 | 4.8 | 3.6 | 4.3 |
| Neuville-sous-Montreuil | 618 | 6.6 | 10.0 | 8.6 | 9.1 | 8.3 | 5.5 | 4.8 | 3.6 | 1.0 |
| Œuf-en-Ternois | 251 | 6.6 | 10.0 | 2.8 | 8.1 | 9.7 | 9.0 | 4.8 | 3.6 | 4.9 |
| Rebreuve-Ranchicourt | 1 071 | 6.6 | 10.0 | 6.3 | 5.0 | 7.0 | 5.7 | 4.8 | 3.6 | 8.7 |
| Roëllecourt | 516 | 6.6 | 10.0 | 5.8 | 8.0 | 8.7 | 5.7 | 4.8 | 3.6 | 4.4 |
| Rumaucourt | 691 | 6.6 | 10.0 | 6.9 | 4.8 | 8.0 | 6.6 | 4.8 | 3.6 | 6.5 |
| Samer | 4 704 | 6.6 | 7.3 | 9.1 | 7.3 | 8.1 | 5.4 | 4.8 | 7.9 | 1.2 |
| Vaudricourt | 1 138 | 6.6 | 10.0 | 6.7 | 2.3 | 6.9 | 7.1 | 4.8 | 3.6 | 9.7 |
| Verchocq | 665 | 6.6 | 10.0 | 8.9 | 5.6 | 9.4 | 7.8 | 4.8 | 3.6 | 1.4 |
| Villers-Châtel | 127 | 6.6 | 10.0 | 2.8 | 2.3 | 10.0 | 9.0 | 4.8 | 3.6 | 9.7 |
| Warlencourt-Eaucourt | 131 | 6.6 | 10.0 | 2.8 | 2.3 | 10.0 | 9.7 | 4.8 | 3.6 | 9.2 |
| Aubigny-en-Artois | 1 489 | 6.5 | 1.1 | 9.8 | 9.8 | 8.7 | 8.2 | 4.8 | 7.8 | 3.2 |
| Beaurains | 5 559 | 6.5 | 6.1 | 8.3 | 7.2 | 6.5 | 5.5 | 4.8 | 8.2 | 4.1 |
| Bernieulles | 162 | 6.5 | 10.0 | 8.5 | 2.3 | 9.9 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 6.7 |
| Cambligneul | 352 | 6.5 | 10.0 | 2.8 | 5.5 | 9.3 | 6.5 | 4.8 | 3.6 | 8.5 |
| Carly | 638 | 6.5 | 10.0 | 2.8 | 7.5 | 8.2 | 6.8 | 4.8 | 3.6 | 7.5 |
| Diéval | 709 | 6.5 | 10.0 | 6.1 | 2.3 | 8.0 | 5.3 | 4.8 | 9.3 | 3.8 |
| Ecques | 2 181 | 6.5 | 9.9 | 7.6 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.8 | 3.6 | 6.0 |
| Fréthun | 1 403 | 6.5 | 2.0 | 8.6 | 5.5 | 8.0 | 7.8 | 4.8 | 9.5 | 6.8 |
| Gauchin-Verloingt | 774 | 6.5 | 10.0 | 9.3 | 2.3 | 7.8 | 7.4 | 4.8 | 3.6 | 4.8 |
| Givenchy-en-Gohelle | 2 072 | 6.5 | 7.7 | 7.5 | 5.5 | 7.1 | 7.0 | 4.8 | 3.6 | 8.2 |
| Grigny | 290 | 6.5 | 10.0 | 9.7 | 2.3 | 9.5 | 7.0 | 4.8 | 3.6 | 3.1 |
| Hermaville | 529 | 6.5 | 10.0 | 2.8 | 5.0 | 8.6 | 8.3 | 4.8 | 3.6 | 8.6 |
| Izel-lès-Équerchin | 1 040 | 6.5 | 10.0 | 5.8 | 4.7 | 7.1 | 6.6 | 4.8 | 3.6 | 7.8 |
| Leforest | 7 060 | 6.5 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 6.5 | 5.7 | 4.8 | 7.6 | 1.4 |
| Mercatel | 730 | 6.5 | 10.0 | 8.8 | 2.3 | 7.9 | 7.5 | 4.8 | 3.6 | 5.6 |
| Neuve-Chapelle | 1 409 | 6.5 | 10.0 | 5.9 | 5.1 | 6.5 | 5.9 | 4.8 | 3.6 | 9.1 |
| Neuville-Saint-Vaast | 1 628 | 6.5 | 1.7 | 7.0 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 4.8 | 8.3 | 9.4 |
| Nielles-lès-Bléquin | 902 | 6.5 | 10.0 | 9.1 | 7.6 | 7.4 | 5.1 | 4.8 | 3.6 | 2.3 |
| Penin | 458 | 6.5 | 10.0 | 9.2 | 2.3 | 8.9 | 7.7 | 4.8 | 3.6 | 3.7 |
| Polincove | 867 | 6.5 | 10.0 | 2.8 | 2.3 | 7.5 | 8.4 | 4.8 | 9.1 | 6.0 |
| Ransart | 407 | 6.5 | 10.0 | 6.0 | 6.8 | 9.1 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 6.0 |
| Richebourg | 2 687 | 6.5 | 6.6 | 8.0 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 4.8 | 3.6 | 8.6 |
| Robecq | 1 328 | 6.5 | 10.0 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.0 | 4.8 | 3.6 | 7.0 |
| Roclincourt | 794 | 6.5 | 10.0 | 6.0 | 2.3 | 7.7 | 7.3 | 4.8 | 3.6 | 9.0 |
| Saint-Martin-Boulogne | 10 888 | 6.5 | 3.4 | 9.4 | 8.9 | 6.4 | 5.4 | 9.7 | 7.6 | 2.7 |
| Valhuon | 538 | 6.5 | 10.0 | 2.8 | 7.9 | 8.6 | 8.3 | 4.8 | 3.6 | 5.2 |
| Acheville | 576 | 6.4 | 10.0 | 2.8 | 5.9 | 8.4 | 5.5 | 4.8 | 3.6 | 9.2 |
| Acquin-Westbécourt | 802 | 6.4 | 10.0 | 2.8 | 5.3 | 7.7 | 3.4 | 4.8 | 9.2 | 5.5 |
| Ardres | 4 389 | 6.4 | 2.9 | 9.5 | 9.4 | 8.2 | 6.5 | 4.8 | 7.8 | 2.6 |
| Beugin | 460 | 6.4 | 10.0 | 6.5 | 2.3 | 8.9 | 5.9 | 4.8 | 3.6 | 7.2 |
| Bezinghem | 367 | 6.4 | 10.0 | 6.1 | 2.3 | 9.2 | 8.2 | 4.8 | 3.6 | 6.1 |
| Caffiers | 734 | 6.4 | 10.0 | 6.1 | 2.3 | 7.9 | 7.5 | 4.8 | 8.5 | 2.2 |
| Chériennes | 174 | 6.4 | 10.0 | 2.8 | 8.9 | 9.9 | 8.4 | 4.8 | 3.6 | 2.7 |
| Givenchy-lès-la-Bassée | 982 | 6.4 | 10.0 | 6.1 | 5.0 | 7.2 | 8.8 | 4.8 | 3.6 | 5.1 |
| Guînes | 5 479 | 6.4 | 6.5 | 8.8 | 8.0 | 7.7 | 5.7 | 4.8 | 7.6 | 0.5 |
| Lestrem | 5 009 | 6.4 | 9.5 | 7.5 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 4.8 | 3.6 | 7.0 |
| Ligny-lès-Aire | 565 | 6.4 | 10.0 | 8.2 | 6.0 | 8.5 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 4.0 |
| Neuvireuil | 570 | 6.4 | 10.0 | 2.8 | 2.3 | 9.5 | 8.8 | 4.8 | 3.6 | 8.8 |
| Noyelle-Vion | 256 | 6.4 | 10.0 | 2.8 | 2.3 | 9.6 | 9.5 | 4.8 | 3.6 | 8.5 |
| Offrethun | 276 | 6.4 | 10.0 | 2.8 | 6.0 | 9.6 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 9.2 |
| Oisy-le-Verger | 1 213 | 6.4 | 10.0 | 8.4 | 7.9 | 6.8 | 5.5 | 4.8 | 3.6 | 2.3 |
| Pihem | 919 | 6.4 | 10.0 | 6.2 | 5.1 | 7.4 | 5.9 | 4.8 | 3.6 | 6.6 |
| Rémy | 394 | 6.4 | 10.0 | 2.8 | 6.9 | 9.1 | 6.3 | 4.8 | 3.6 | 6.9 |
| Rety | 2 032 | 6.4 | 9.2 | 8.0 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 4.8 | 8.1 | 1.1 |
| Riencourt-lès-Cagnicourt | 253 | 6.4 | 10.0 | 2.8 | 8.1 | 9.6 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 7.4 |
| Saint-Hilaire-Cottes | 830 | 6.4 | 10.0 | 7.9 | 5.2 | 7.6 | 6.2 | 4.8 | 3.6 | 3.8 |
| Salperwick | 521 | 6.4 | 10.0 | 2.8 | 8.5 | 8.6 | 7.3 | 4.8 | 3.6 | 5.2 |
| Tilloy-lès-Mofflaines | 1 616 | 6.4 | 0.6 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.0 | 4.8 | 9.2 | 6.2 |
| Vendin-lès-Béthune | 2 374 | 6.4 | 9.6 | 7.2 | 8.8 | 6.8 | 4.9 | 4.8 | 3.6 | 3.3 |
| Vieille-Église | 1 511 | 6.4 | 10.0 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 4.8 | 3.6 | 6.7 |
| Vimy | 4 270 | 6.4 | 1.5 | 9.0 | 7.8 | 7.0 | 5.9 | 4.8 | 8.7 | 7.2 |
| Wacquinghen | 259 | 6.4 | 10.0 | 2.8 | 2.3 | 9.6 | 9.0 | 4.8 | 3.6 | 9.2 |
| Alquines | 973 | 6.3 | 10.0 | 7.0 | 6.3 | 9.4 | 5.0 | 4.8 | 3.6 | 2.2 |
| Audembert | 424 | 6.3 | 10.0 | 6.6 | 2.3 | 9.0 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 8.5 |
| Autingues | 293 | 6.3 | 10.0 | 7.2 | 5.9 | 4.1 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 9.4 |
| Ayette | 330 | 6.3 | 10.0 | 7.0 | 2.3 | 9.4 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 7.2 |
| Boiry-Notre-Dame | 450 | 6.3 | 10.0 | 5.9 | 2.3 | 8.9 | 6.0 | 4.8 | 3.6 | 7.7 |
| Bouin-Plumoison | 511 | 6.3 | 10.0 | 7.5 | 6.2 | 9.6 | 5.7 | 4.8 | 3.6 | 1.3 |
