Où vivre autour de Albi ?
Albi (note 6,8/10) est entourée de 12 communes de plus de 2 000 habitants dans un rayon de 20 km. La mieux notée est Cambon (7,4/10, à 8 km) — de quoi comparer avant de choisir où poser ses cartons, notes officielles et prix immobiliers à l'appui.
| # | Commune | Distance | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambon | 8 km | 2 127 | |
| 2 | Marssac-sur-Tarn | 8 km | 3 518 | |
| 3 | Saint-Juéry | 8 km | 6 564 | |
| 4 | Arthès | 9 km | 2 528 | |
| 5 | Cagnac-les-Mines | 6 km | 2 621 | |
| 6 | Puygouzon | 7 km | 3 548 | |
| 7 | Gaillac | 20 km | 16 162 | |
| 8 | Lagrave | 12 km | 2 305 | |
| 9 | Réalmont | 17 km | 3 561 | |
| 10 | Brens | 17 km | 2 423 | |
| 11 | Carmaux | 14 km | 9 872 | |
| 12 | Blaye-les-Mines | 12 km | 2 902 |
Communes de plus de 2 000 habitants dans un rayon de 20 km · notes calculées sur données publiques · méthodologie