Où vivre autour de Boulogne-Billancourt ?
Boulogne-Billancourt (note 7,7/10) est entourée de 12 communes de plus de 2 000 habitants dans un rayon de 20 km. La mieux notée est Le Chesnay-Rocquencourt (8,5/10, à 9 km) — de quoi comparer avant de choisir où poser ses cartons, notes officielles et prix immobiliers à l'appui.
| # | Commune | Distance | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Chesnay-Rocquencourt | 9 km | 30 689 | |
| 2 | Neuilly-sur-Seine | 6 km | 59 538 | |
| 3 | Sceaux | 8 km | 20 884 | |
| 4 | Maisons-Laffitte | 14 km | 23 093 | |
| 5 | Versailles | 10 km | 84 095 | |
| 6 | Marly-le-Roi | 12 km | 16 756 | |
| 7 | Nogent-sur-Marne | 17 km | 32 455 | |
| 8 | Le Plessis-Robinson | 6 km | 28 848 | |
| 9 | Bourg-la-Reine | 8 km | 21 019 | |
| 10 | Chatou | 9 km | 30 598 | |
| 11 | Voisins-le-Bretonneux | 17 km | 10 624 | |
| 12 | Villepreux | 17 km | 11 931 |
Communes de plus de 2 000 habitants dans un rayon de 20 km · notes calculées sur données publiques · méthodologie