Où vivre autour de Cergy ?
Cergy (note 5,9/10) est entourée de 12 communes de plus de 2 000 habitants dans un rayon de 20 km. La mieux notée est Maisons-Laffitte (8,0/10, à 12 km) — de quoi comparer avant de choisir où poser ses cartons, notes officielles et prix immobiliers à l'appui.
| # | Commune | Distance | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maisons-Laffitte | 12 km | 23 093 | |
| 2 | Marly-le-Roi | 19 km | 16 756 | |
| 3 | Chatou | 17 km | 30 598 | |
| 4 | Herblay-sur-Seine | 9 km | 31 779 | |
| 5 | Saint-Germain-en-Laye | 13 km | 45 931 | |
| 6 | Taverny | 13 km | 27 593 | |
| 7 | Vauréal | 2 km | 16 079 | |
| 8 | Montesson | 15 km | 14 549 | |
| 9 | Chars | 16 km | 2 006 | |
| 10 | Houilles | 16 km | 33 983 | |
| 11 | Jouy-le-Moutier | 3 km | 17 854 | |
| 12 | Vaux-sur-Seine | 6 km | 5 202 |
Communes de plus de 2 000 habitants dans un rayon de 20 km · notes calculées sur données publiques · méthodologie