Où vivre autour de Cholet ?
Cholet (note 7,3/10) est entourée de 12 communes de plus de 2 000 habitants dans un rayon de 20 km. La mieux notée est La Séguinière (7,6/10, à 8 km) — de quoi comparer avant de choisir où poser ses cartons, notes officielles et prix immobiliers à l'appui.
| # | Commune | Distance | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Séguinière | 8 km | 4 248 | |
| 2 | La Tessoualle | 4 km | 3 167 | |
| 3 | Trémentines | 11 km | 3 101 | |
| 4 | Saint-Léger-sous-Cholet | 8 km | 3 106 | |
| 5 | Saint-Christophe-du-Bois | 7 km | 2 828 | |
| 6 | Maulévrier | 9 km | 3 172 | |
| 7 | Mauléon | 14 km | 8 573 | |
| 8 | Saint-Laurent-sur-Sèvre | 10 km | 3 550 | |
| 9 | Mortagne-sur-Sèvre | 8 km | 6 057 | |
| 10 | La Romagne | 10 km | 2 028 | |
| 11 | La Gaubretière | 18 km | 3 225 | |
| 12 | Bégrolles-en-Mauges | 12 km | 2 110 |
Communes de plus de 2 000 habitants dans un rayon de 20 km · notes calculées sur données publiques · méthodologie