Où vivre autour de Ivry-sur-Seine ?
Ivry-sur-Seine (note 5,2/10) est entourée de 12 communes de plus de 2 000 habitants dans un rayon de 20 km. La mieux notée est Le Chesnay-Rocquencourt (8,5/10, à 20 km) — de quoi comparer avant de choisir où poser ses cartons, notes officielles et prix immobiliers à l'appui.
| # | Commune | Distance | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Chesnay-Rocquencourt | 20 km | 30 689 | |
| 2 | Sceaux | 8 km | 20 884 | |
| 3 | Neuilly-sur-Seine | 12 km | 59 538 | |
| 4 | Yerres | 14 km | 27 906 | |
| 5 | Brunoy | 16 km | 25 643 | |
| 6 | Versailles | 20 km | 84 095 | |
| 7 | Le Plessis-Trévise | 14 km | 21 112 | |
| 8 | Bourg-la-Reine | 6 km | 21 019 | |
| 9 | Nogent-sur-Marne | 7 km | 32 455 | |
| 10 | Boulogne-Billancourt | 11 km | 119 019 | |
| 11 | Chatou | 20 km | 30 598 | |
| 12 | Vanves | 7 km | 28 622 |
Communes de plus de 2 000 habitants dans un rayon de 20 km · notes calculées sur données publiques · méthodologie