Où vivre autour de Saint-Denis ?
Saint-Denis (note 5,3/10) est entourée de 12 communes de plus de 2 000 habitants dans un rayon de 20 km. La mieux notée est Maisons-Laffitte (8,0/10, à 16 km) — de quoi comparer avant de choisir où poser ses cartons, notes officielles et prix immobiliers à l'appui.
| # | Commune | Distance | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maisons-Laffitte | 16 km | 23 093 | |
| 2 | Sceaux | 19 km | 20 884 | |
| 3 | Neuilly-sur-Seine | 9 km | 59 538 | |
| 4 | Montmorency | 7 km | 21 763 | |
| 5 | Nogent-sur-Marne | 14 km | 32 455 | |
| 6 | Boulogne-Billancourt | 14 km | 119 019 | |
| 7 | Chatou | 16 km | 30 598 | |
| 8 | Bourg-la-Reine | 18 km | 21 019 | |
| 9 | Vanves | 14 km | 28 622 | |
| 10 | Taverny | 15 km | 27 593 | |
| 11 | Rueil-Malmaison | 15 km | 82 874 | |
| 12 | Herblay-sur-Seine | 17 km | 31 779 |
Communes de plus de 2 000 habitants dans un rayon de 20 km · notes calculées sur données publiques · méthodologie