Immobilier : les meilleurs prix au m² du Ariège
D'après les ventes immobilières réelles enregistrées (base DVF des transactions notariées), le prix médian des 14 communes de plus de 2 000 habitants couvertes dans le département Ariège est de 1 699 €/m². Lavelanet affiche le prix le plus accessible : 950 €/m², avec une note de qualité de vie de 6,7/10.
| # | Commune | Prix m² (DVF) | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavelanet | 950 € | 5 987 | |
| 2 | Laroque-d'Olmes | 1 081 € | 2 454 | |
| 3 | Saint-Girons | 1 405 € | 6 008 | |
| 4 | Tarascon-sur-Ariège | 1 417 € | 3 085 | |
| 5 | Mazères | 1 577 € | 3 852 | |
| 6 | Pamiers | 1 591 € | 16 473 | |
| 7 | Foix | 1 614 € | 9 934 | |
| 8 | Saverdun | 1 699 € | 4 808 | |
| 9 | Lézat-sur-Lèze | 1 710 € | 2 321 | |
| 10 | Varilhes | 1 723 € | 3 487 | |
| 11 | Mirepoix | 1 770 € | 3 172 | |
| 12 | Saint-Jean-du-Falga | 1 843 € | 2 851 | |
| 13 | Verniolle | 1 864 € | 2 397 | |
| 14 | La Tour-du-Crieu | 1 975 € | 3 230 |
Communes de plus de 2 000 habitants · source : médianes des ventes réelles (DVF, DGFiP) · méthodologie