Immobilier : les meilleurs prix au m² du Aveyron
D'après les ventes immobilières réelles enregistrées (base DVF des transactions notariées), le prix médian des 26 communes de plus de 2 000 habitants couvertes dans le département Aveyron est de 627 €/m². Firmi affiche le prix le plus accessible : 72 €/m², avec une note de qualité de vie de 6,9/10.
| # | Commune | Prix m² (DVF) | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Firmi | 72 € | 2 318 | |
| 2 | Capdenac-Gare | 211 € | 4 440 | |
| 3 | Aubin | 268 € | 3 444 | |
| 4 | Sévérac d'Aveyron | 268 € | 4 026 | |
| 5 | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | 285 € | 2 142 | |
| 6 | Baraqueville | 294 € | 3 173 | |
| 7 | Flavin | 367 € | 2 392 | |
| 8 | Villefranche-de-Rouergue | 417 € | 11 271 | |
| 9 | Laissac-Sévérac l'Église | 438 € | 2 141 | |
| 10 | Naucelle | 450 € | 2 012 | |
| 11 | Calmont | 497 € | 2 192 | |
| 12 | Decazeville | 514 € | 5 020 | |
| 13 | Druelle Balsac | 535 € | 3 187 | |
| 14 | Espalion | 627 € | 4 605 | |
| 15 | Sébazac-Concourès | 685 € | 3 234 |
Communes de plus de 2 000 habitants · source : médianes des ventes réelles (DVF, DGFiP) · méthodologie