Immobilier : les meilleurs prix au m² du Côtes-d'Armor
D'après les ventes immobilières réelles enregistrées (base DVF des transactions notariées), le prix médian des 81 communes de plus de 2 000 habitants couvertes dans le département Côtes-d'Armor est de 2 000 €/m². Rostrenen affiche le prix le plus accessible : 1 000 €/m², avec une note de qualité de vie de 6,6/10.
| # | Commune | Prix m² (DVF) | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostrenen | 1 000 € | 3 282 | |
| 2 | Callac | 1 056 € | 2 312 | |
| 3 | Le Mené | 1 111 € | 6 556 | |
| 4 | Plémet | 1 176 € | 3 764 | |
| 5 | Guerlédan | 1 178 € | 2 532 | |
| 6 | Bourbriac | 1 200 € | 2 145 | |
| 7 | Plouguenast-Langast | 1 256 € | 2 380 | |
| 8 | Merdrignac | 1 278 € | 3 139 | |
| 9 | La Motte | 1 282 € | 2 173 | |
| 10 | Louargat | 1 304 € | 2 448 | |
| 11 | Loudéac | 1 444 € | 9 987 | |
| 12 | Plœuc-L'Hermitage | 1 445 € | 4 103 | |
| 13 | Caulnes | 1 449 € | 2 501 | |
| 14 | La Roche-Jaudy | 1 471 € | 2 629 | |
| 15 | Guingamp | 1 500 € | 7 111 |
Communes de plus de 2 000 habitants · source : médianes des ventes réelles (DVF, DGFiP) · méthodologie