Immobilier : les meilleurs prix au m² du Corse-du-Sud
D'après les ventes immobilières réelles enregistrées (base DVF des transactions notariées), le prix médian des 15 communes de plus de 2 000 habitants couvertes dans le département Corse-du-Sud est de 4 438 €/m². Peri affiche le prix le plus accessible : 3 445 €/m², avec une note de qualité de vie de 7,4/10.
| # | Commune | Prix m² (DVF) | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peri | 3 445 € | 2 044 | |
| 2 | Sarrola-Carcopino | 3 665 € | 3 278 | |
| 3 | Cuttoli-Corticchiato | 3 973 € | 2 060 | |
| 4 | Alata | 4 271 € | 3 681 | |
| 5 | Afa | 4 275 € | 3 350 | |
| 6 | Ajaccio | 4 352 € | 76 320 | |
| 7 | Propriano | 4 397 € | 3 996 | |
| 8 | Sartène | 4 438 € | 3 742 | |
| 9 | Bastelicaccia | 4 811 € | 4 411 | |
| 10 | Porto-Vecchio | 5 918 € | 11 198 | |
| 11 | Zonza | 5 962 € | 2 989 | |
| 12 | Pietrosella | 6 402 € | 2 074 | |
| 13 | Grosseto-Prugna | 6 417 € | 3 900 | |
| 14 | Lecci | 6 491 € | 2 134 | |
| 15 | Bonifacio | 6 628 € | 3 344 |
Communes de plus de 2 000 habitants · source : médianes des ventes réelles (DVF, DGFiP) · méthodologie