Immobilier : les meilleurs prix au m² du Corse-du-Sud
D'après les ventes immobilières réelles enregistrées (base DVF des transactions notariées), le prix médian des 15 communes de plus de 2 000 habitants couvertes dans le département Corse-du-Sud est de 2 307 €/m². Cuttoli-Corticchiato affiche le prix le plus accessible : 574 €/m², avec une note de qualité de vie de 6,6/10.
| # | Commune | Prix m² (DVF) | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuttoli-Corticchiato | 574 € | 2 060 | |
| 2 | Pietrosella | 667 € | 2 074 | |
| 3 | Sarrola-Carcopino | 1 293 € | 3 278 | |
| 4 | Sartène | 1 493 € | 3 742 | |
| 5 | Afa | 1 593 € | 3 350 | |
| 6 | Propriano | 1 661 € | 3 996 | |
| 7 | Bastelicaccia | 1 675 € | 4 411 | |
| 8 | Alata | 2 307 € | 3 681 | |
| 9 | Ajaccio | 2 500 € | 76 320 | |
| 10 | Porto-Vecchio | 2 628 € | 11 198 | |
| 11 | Zonza | 2 902 € | 2 989 | |
| 12 | Grosseto-Prugna | 3 386 € | 3 900 | |
| 13 | Lecci | 3 430 € | 2 134 | |
| 14 | Bonifacio | 3 734 € | 3 344 | |
| 15 | Peri | 3 868 € | 2 044 |
Communes de plus de 2 000 habitants · source : médianes des ventes réelles (DVF, DGFiP) · méthodologie