Immobilier : les meilleurs prix au m² du Haute-Corse
D'après les ventes immobilières réelles enregistrées (base DVF des transactions notariées), le prix médian des 20 communes de plus de 2 000 habitants couvertes dans le département Haute-Corse est de 3 400 €/m². Aléria affiche le prix le plus accessible : 2 646 €/m², avec une note de qualité de vie de 6,5/10.
| # | Commune | Prix m² (DVF) | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aléria | 2 646 € | 2 267 | |
| 2 | Corte | 2 730 € | 7 819 | |
| 3 | San-Nicolao | 2 818 € | 2 062 | |
| 4 | Prunelli-di-Fiumorbo | 2 871 € | 3 880 | |
| 5 | Vescovato | 2 900 € | 3 406 | |
| 6 | Cervione | 2 909 € | 2 149 | |
| 7 | Ventiseri | 2 929 € | 2 629 | |
| 8 | Ghisonaccia | 2 938 € | 4 405 | |
| 9 | Penta-di-Casinca | 3 008 € | 3 671 | |
| 10 | Lucciana | 3 323 € | 6 923 | |
| 11 | Borgo | 3 400 € | 10 311 | |
| 12 | Biguglia | 3 402 € | 7 642 | |
| 13 | Calenzana | 3 421 € | 2 684 | |
| 14 | Furiani | 3 500 € | 6 585 | |
| 15 | Ville-di-Pietrabugno | 3 677 € | 3 215 |
Communes de plus de 2 000 habitants · source : médianes des ventes réelles (DVF, DGFiP) · méthodologie