Immobilier : les meilleurs prix au m² du Ille-et-Vilaine
D'après les ventes immobilières réelles enregistrées (base DVF des transactions notariées), le prix médian des 128 communes de plus de 2 000 habitants couvertes dans le département Ille-et-Vilaine est de 2 412 €/m². Louvigné-du-Désert affiche le prix le plus accessible : 1 224 €/m², avec une note de qualité de vie de 6,0/10.
| # | Commune | Prix m² (DVF) | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louvigné-du-Désert | 1 224 € | 3 346 | |
| 2 | Val-Couesnon | 1 250 € | 4 072 | |
| 3 | Les Portes du Coglais | 1 381 € | 2 208 | |
| 4 | Martigné-Ferchaud | 1 477 € | 2 688 | |
| 5 | Pleine-Fougères | 1 484 € | 2 002 | |
| 6 | La Guerche-de-Bretagne | 1 508 € | 4 554 | |
| 7 | Grand-Fougeray | 1 548 € | 2 584 | |
| 8 | La Chapelle-Fleurigné | 1 552 € | 2 451 | |
| 9 | Sainte-Marie | 1 594 € | 2 247 | |
| 10 | Val d'Anast | 1 600 € | 3 930 | |
| 11 | Sixt-sur-Aff | 1 603 € | 2 273 | |
| 12 | Saint-Germain-en-Coglès | 1 610 € | 2 096 | |
| 13 | Saint-Méen-le-Grand | 1 634 € | 4 653 | |
| 14 | Maen Roch | 1 635 € | 5 088 | |
| 15 | Pipriac | 1 699 € | 3 859 |
Communes de plus de 2 000 habitants · source : médianes des ventes réelles (DVF, DGFiP) · méthodologie