Immobilier : les meilleurs prix au m² du Lozère
D'après les ventes immobilières réelles enregistrées (base DVF des transactions notariées), le prix médian des 8 communes de plus de 2 000 habitants couvertes dans le département Lozère est de 526 €/m². Peyre en Aubrac affiche le prix le plus accessible : 76 €/m², avec une note de qualité de vie de 7,2/10.
| # | Commune | Prix m² (DVF) | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyre en Aubrac | 76 € | 2 296 | |
| 2 | Florac Trois Rivières | 340 € | 2 100 | |
| 3 | Langogne | 343 € | 2 836 | |
| 4 | Marvejols | 392 € | 4 764 | |
| 5 | Saint-Chély-d'Apcher | 526 € | 3 955 | |
| 6 | Bourgs sur Colagne | 630 € | 2 091 | |
| 7 | Mende | 676 € | 12 464 | |
| 8 | La Canourgue | 817 € | 2 074 |
Communes de plus de 2 000 habitants · source : médianes des ventes réelles (DVF, DGFiP) · méthodologie