← Département Paris

Immobilier : les meilleurs prix au m² du Paris

D'après les ventes immobilières réelles enregistrées (base DVF des transactions notariées), le prix médian des 21 communes de plus de 2 000 habitants couvertes dans le département Paris est de 8 750 €/m². Paris 19e Arrondissement affiche le prix le plus accessible : 6 182 €/m², avec une note de qualité de vie de 5,5/10.

Classement des communes du département selon ce palmarès.
#Commune Prix m² (DVF) Note globalePopulation
1Paris 19e Arrondissement 6 182 € 5.5/10178 691
2Paris 13e Arrondissement 6 479 € 6.4/10181 271
3Paris 20e Arrondissement 6 497 € 6.9/10185 140
4Paris 18e Arrondissement 6 727 € 6.0/10183 127
5Paris 15e Arrondissement 7 188 € 7.1/10229 713
6Paris 12e Arrondissement 7 500 € 6.1/10138 024
7Paris 11e Arrondissement 7 692 € 6.5/10138 170
8Paris 10e Arrondissement 7 760 € 6.4/1083 873
9Paris 14e Arrondissement 8 023 € 6.7/10136 455
10Paris 8 606 € 6.6/102 103 778
11Paris 5e Arrondissement 8 750 € 7.2/1055 252
12Paris 17e Arrondissement 9 035 € 7.0/10159 212
13Paris 2e Arrondissement 9 054 € 6.9/1019 847
14Paris 9e Arrondissement 9 107 € 6.8/1057 271
15Paris 3e Arrondissement 9 378 € 6.8/1032 179

Communes de plus de 2 000 habitants · source : médianes des ventes réelles (DVF, DGFiP) · méthodologie