← Département Paris

Immobilier : les meilleurs prix au m² du Paris

D'après les ventes immobilières réelles enregistrées (base DVF des transactions notariées), le prix médian des 21 communes de plus de 2 000 habitants couvertes dans le département Paris est de 8 761 €/m². Paris 19e Arrondissement affiche le prix le plus accessible : 6 010 €/m², avec une note de qualité de vie de 5,5/10.

Classement des communes du département selon ce palmarès.
#Commune Prix m² (DVF) Note globalePopulation
1Paris 19e Arrondissement 6 010 € 5.5/10178 691
2Paris 20e Arrondissement 6 442 € 6.9/10185 140
3Paris 13e Arrondissement 6 522 € 6.4/10181 271
4Paris 18e Arrondissement 6 667 € 6.0/10183 127
5Paris 15e Arrondissement 7 000 € 7.1/10229 713
6Paris 12e Arrondissement 7 462 € 6.1/10138 024
7Paris 11e Arrondissement 7 652 € 6.5/10138 170
8Paris 10e Arrondissement 7 774 € 6.4/1083 873
9Paris 14e Arrondissement 8 012 € 6.7/10136 455
10Paris 8 451 € 6.6/102 103 778
11Paris 5e Arrondissement 8 761 € 7.2/1055 252
12Paris 17e Arrondissement 9 050 € 7.0/10159 212
13Paris 9e Arrondissement 9 084 € 6.8/1057 271
14Paris 2e Arrondissement 9 114 € 6.9/1019 847
15Paris 3e Arrondissement 9 385 € 6.8/1032 179

Communes de plus de 2 000 habitants · source : médianes des ventes réelles (DVF, DGFiP) · méthodologie