Immobilier : les meilleurs prix au m² du Vienne
D'après les ventes immobilières réelles enregistrées (base DVF des transactions notariées), le prix médian des 47 communes de plus de 2 000 habitants couvertes dans le département Vienne est de 1 707 €/m². Civray affiche le prix le plus accessible : 984 €/m², avec une note de qualité de vie de 6,0/10.
| # | Commune | Prix m² (DVF) | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Civray | 984 € | 2 522 | |
| 2 | Mirebeau | 1 010 € | 2 143 | |
| 3 | Rouillé | 1 036 € | 2 533 | |
| 4 | Valence-en-Poitou | 1 067 € | 4 325 | |
| 5 | Loudun | 1 078 € | 6 839 | |
| 6 | Montmorillon | 1 085 € | 5 821 | |
| 7 | Lussac-les-Châteaux | 1 120 € | 2 263 | |
| 8 | Lusignan | 1 187 € | 2 544 | |
| 9 | Dangé-Saint-Romain | 1 235 € | 2 959 | |
| 10 | Boivre-la-Vallée | 1 245 € | 3 024 | |
| 11 | Lencloître | 1 261 € | 2 483 | |
| 12 | Valdivienne | 1 290 € | 2 715 | |
| 13 | Châtellerault | 1 304 € | 31 003 | |
| 14 | Scorbé-Clairvaux | 1 342 € | 2 174 | |
| 15 | Vouneuil-sur-Vienne | 1 375 € | 2 277 |
Communes de plus de 2 000 habitants · source : médianes des ventes réelles (DVF, DGFiP) · méthodologie