Immobilier : les meilleurs prix au m² du Yonne
D'après les ventes immobilières réelles enregistrées (base DVF des transactions notariées), le prix médian des 24 communes de plus de 2 000 habitants couvertes dans le département Yonne est de 523 €/m². Champigny affiche le prix le plus accessible : 53 €/m², avec une note de qualité de vie de 7,2/10.
| # | Commune | Prix m² (DVF) | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champigny | 53 € | 2 128 | |
| 2 | Saint-Florentin | 150 € | 4 164 | |
| 3 | Tonnerre | 300 € | 4 261 | |
| 4 | Saint-Clément | 306 € | 2 849 | |
| 5 | Saint-Julien-du-Sault | 323 € | 2 173 | |
| 6 | Brienon-sur-Armançon | 325 € | 3 032 | |
| 7 | Pont-sur-Yonne | 417 € | 3 391 | |
| 8 | Charny Orée de Puisaye | 426 € | 4 900 | |
| 9 | Avallon | 455 € | 6 305 | |
| 10 | Joigny | 464 € | 9 016 | |
| 11 | Cheny | 482 € | 2 206 | |
| 12 | Migennes | 521 € | 6 688 | |
| 13 | Appoigny | 523 € | 3 114 | |
| 14 | Toucy | 536 € | 2 571 | |
| 15 | Montholon | 562 € | 2 709 |
Communes de plus de 2 000 habitants · source : médianes des ventes réelles (DVF, DGFiP) · méthodologie