Les villes les plus sûres du Alpes-Maritimes
Sur les 56 communes de plus de 2 000 habitants du département Alpes-Maritimes, la note moyenne de sécurité est de 4,9/10. Nice arrive en tête avec 10,0/10 — une note calculée à partir des faits de délinquance enregistrés (base SSMSI du ministère de l'Intérieur) rapportés à la population, chaque commune étant comparée aux communes de taille similaire.
| # | Commune | Sécurité | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nice | 10.0/10 | 357 737 | |
| 2 | Biot | 9.6/10 | 10 511 | |
| 3 | Levens | 9.5/10 | 5 377 | |
| 4 | Le Cannet | 9.3/10 | 41 938 | |
| 5 | La Gaude | 9.2/10 | 7 265 | |
| 6 | Saint-Jeannet | 8.7/10 | 4 453 | |
| 7 | Cagnes-sur-Mer | 8.1/10 | 53 354 | |
| 8 | L'Escarène | 7.8/10 | 2 585 | |
| 9 | Contes | 7.4/10 | 7 897 | |
| 10 | Falicon | 7.4/10 | 2 185 | |
| 11 | Le Bar-sur-Loup | 7.2/10 | 2 974 | |
| 12 | Le Rouret | 7.2/10 | 4 209 | |
| 13 | Roquefort-les-Pins | 7.2/10 | 7 292 | |
| 14 | Aspremont | 7.2/10 | 2 346 | |
| 15 | Grasse | 7.1/10 | 50 970 |
Communes de plus de 2 000 habitants · source : délinquance enregistrée (SSMSI), comparaison entre communes de taille similaire · méthodologie