Les villes les plus sûres du Aveyron
Sur les 26 communes de plus de 2 000 habitants du département Aveyron, la note moyenne de sécurité est de 6,7/10. Firmi arrive en tête avec 9,8/10 — une note calculée à partir des faits de délinquance enregistrés (base SSMSI du ministère de l'Intérieur) rapportés à la population, chaque commune étant comparée aux communes de taille similaire.
| # | Commune | Sécurité | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Firmi | 9.8/10 | 2 318 | |
| 2 | Bozouls | 9.7/10 | 3 001 | |
| 3 | Calmont | 9.6/10 | 2 192 | |
| 4 | Luc-la-Primaube | 9.5/10 | 6 046 | |
| 5 | Rignac | 9.4/10 | 2 000 | |
| 6 | Flavin | 9.2/10 | 2 392 | |
| 7 | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | 9.1/10 | 2 142 | |
| 8 | Laissac-Sévérac l'Église | 9.1/10 | 2 141 | |
| 9 | Le Monastère | 8.8/10 | 2 295 | |
| 10 | Salles-la-Source | 8.3/10 | 2 333 | |
| 11 | Sébazac-Concourès | 7.9/10 | 3 234 | |
| 12 | Onet-le-Château | 7.3/10 | 12 080 | |
| 13 | Saint-Affrique | 7.0/10 | 7 941 | |
| 14 | Aubin | 6.9/10 | 3 444 | |
| 15 | Naucelle | 6.8/10 | 2 012 |
Communes de plus de 2 000 habitants · source : délinquance enregistrée (SSMSI), comparaison entre communes de taille similaire · méthodologie