Les villes les plus sûres du Isère
Sur les 155 communes de plus de 2 000 habitants du département Isère, la note moyenne de sécurité est de 3,9/10. Jardin arrive en tête avec 9,1/10 — une note calculée à partir des faits de délinquance enregistrés (base SSMSI du ministère de l'Intérieur) rapportés à la population, chaque commune étant comparée aux communes de taille similaire.
| # | Commune | Sécurité | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jardin | 9.1/10 | 2 178 | |
| 2 | Izeaux | 9.1/10 | 2 134 | |
| 3 | Porte-des-Bonnevaux | 9.0/10 | 2 099 | |
| 4 | Saint-Didier-de-la-Tour | 8.5/10 | 2 143 | |
| 5 | Villette-d'Anthon | 8.4/10 | 5 268 | |
| 6 | Charantonnay | 8.4/10 | 2 019 | |
| 7 | Saint-Georges-de-Commiers | 8.4/10 | 2 699 | |
| 8 | Serpaize | 8.3/10 | 2 091 | |
| 9 | Lumbin | 8.2/10 | 2 164 | |
| 10 | Villette-de-Vienne | 8.2/10 | 2 025 | |
| 11 | Les Côtes-d'Arey | 8.2/10 | 2 023 | |
| 12 | Pont-Évêque | 8.0/10 | 6 213 | |
| 13 | Crêts en Belledonne | 8.0/10 | 3 470 | |
| 14 | Trept | 7.9/10 | 2 095 | |
| 15 | Châtonnay | 7.9/10 | 2 009 |
Communes de plus de 2 000 habitants · source : délinquance enregistrée (SSMSI), comparaison entre communes de taille similaire · méthodologie