Les villes les plus sûres du Yonne
Sur les 24 communes de plus de 2 000 habitants du département Yonne, la note moyenne de sécurité est de 2,4/10. Champigny arrive en tête avec 8,3/10 — une note calculée à partir des faits de délinquance enregistrés (base SSMSI du ministère de l'Intérieur) rapportés à la population, chaque commune étant comparée aux communes de taille similaire.
| # | Commune | Sécurité | Note globale | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champigny | 8.3/10 | 2 128 | |
| 2 | Chevannes | 7.7/10 | 2 137 | |
| 3 | Cheny | 6.3/10 | 2 206 | |
| 4 | Montholon | 5.1/10 | 2 709 | |
| 5 | Chablis | 4.6/10 | 2 139 | |
| 6 | Appoigny | 3.9/10 | 3 114 | |
| 7 | Saint-Georges-sur-Baulche | 3.5/10 | 3 151 | |
| 8 | Sens | 2.6/10 | 27 106 | |
| 9 | Villeneuve-sur-Yonne | 2.0/10 | 5 135 | |
| 10 | Saint-Clément | 1.9/10 | 2 849 | |
| 11 | Charny Orée de Puisaye | 1.6/10 | 4 900 | |
| 12 | Migennes | 1.5/10 | 6 688 | |
| 13 | Paron | 1.5/10 | 4 834 | |
| 14 | Saint-Julien-du-Sault | 1.2/10 | 2 173 | |
| 15 | Villeneuve-la-Guyard | 1.2/10 | 3 455 |
Communes de plus de 2 000 habitants · source : délinquance enregistrée (SSMSI), comparaison entre communes de taille similaire · méthodologie